<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thegrid.ch &#187; Playing around</title>
	<atom:link href="http://www.thegrid.ch/blog/category/graphics/playing-around/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thegrid.ch/blog</link>
	<description>music / graphic / photo output</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 18:52:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stereographische Projektion</title>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2011/03/23/stereographische-projektion/</link>
		<comments>http://www.thegrid.ch/blog/2011/03/23/stereographische-projektion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thegrid.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Playing around]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegrid.ch/blog/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Erster Versuch mit Hugin, einer freien Stitching-/Panoramasoftware. Das Bild zeigt eine ca. 270°-Sicht am Birsterminal in Birsfelden. Noch grösser hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erster Versuch mit <strong><a href="http://hugin.sourceforge.net/" target="_blank">Hugin</a></strong>, einer freien Stitching-/Panoramasoftware. Das Bild zeigt eine ca. 270°-Sicht am Birsterminal in Birsfelden.</p>
<p><a href="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2011/03/IMG_1980-IMG_1997-medium.png" rel="lightbox[1021]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1023" title="Birsterminal Stereographisch" src="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2011/03/IMG_1980-IMG_1997-medium-300x275.png" alt="" width="300" height="275" /></a></p>
<p>Noch grösser <a href="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2011/03/IMG_1980-IMG_1997-big.png" rel="lightbox[1021]">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thegrid.ch/blog/2011/03/23/stereographische-projektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panographie, 1. Versuch</title>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2010/05/18/panographie-1-versuch/</link>
		<comments>http://www.thegrid.ch/blog/2010/05/18/panographie-1-versuch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thegrid.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Playing around]]></category>
		<category><![CDATA[Panographie]]></category>
		<category><![CDATA[Panography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegrid.ch/blog/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Panographie. Versuchsobjekt: Kraftwerk Birsfelden. (klicken für volle Grösse &#8211; 2000 x 1122)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Panography" target="_blank">Panographie</a>. Versuchsobjekt: Kraftwerk Birsfelden.</p>
<p>(klicken für volle Grösse &#8211; 2000 x 1122)</p>
<p><a href="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2010/05/image3162.png" rel="lightbox[627]"><img class="alignnone size-medium wp-image-628" title="Panographie" src="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2010/05/image3162-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thegrid.ch/blog/2010/05/18/panographie-1-versuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fern &#8211; Natural Spiro</title>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2010/03/18/fern-natural-spiro/</link>
		<comments>http://www.thegrid.ch/blog/2010/03/18/fern-natural-spiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thegrid.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Playing around]]></category>
		<category><![CDATA[Farn]]></category>
		<category><![CDATA[Fern]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Spiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegrid.ch/blog/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2010/03/farn-spiro.jpg" rel="lightbox[570]"><img class="alignnone size-medium wp-image-571" title="Farn - Spiro" src="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2010/03/farn-spiro-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thegrid.ch/blog/2010/03/18/fern-natural-spiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiro @ Inkscape</title>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2010/03/17/spiro-inkscape/</link>
		<comments>http://www.thegrid.ch/blog/2010/03/17/spiro-inkscape/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thegrid.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Playing around]]></category>
		<category><![CDATA[Blur]]></category>
		<category><![CDATA[Drawing]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Spiro]]></category>
		<category><![CDATA[Try]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegrid.ch/blog/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Erste Versuche mit dem Spiro-Tool in Inkscape: Inkscape ist eine freie OpenSource-Software zum erstellen von Vektorgraphiken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erste Versuche mit dem <strong>Spiro-Tool</strong> in <strong>Inkscape</strong>:</p>
<p><a href="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2010/03/path2822.jpg" rel="lightbox[567]"><img class="alignnone size-medium wp-image-568" title="Spiro / Inkscape" src="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2010/03/path2822-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a></p>
<p><a href="http://www.inkscape.org/" target="_blank">Inkscape</a> ist eine freie OpenSource-Software zum erstellen von Vektorgraphiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thegrid.ch/blog/2010/03/17/spiro-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spring</title>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2010/03/14/spring/</link>
		<comments>http://www.thegrid.ch/blog/2010/03/14/spring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thegrid.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Playing around]]></category>
		<category><![CDATA[Grass]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegrid.ch/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Das Bild ist jedoch noch vom letzten Frühling&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bild ist jedoch noch vom letzten Frühling&#8230;</p>
<p><a href="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2010/03/IMG_1160_scaled.jpg" rel="lightbox[556]"><img class="alignnone size-medium wp-image-557" title="IMG_1160_scaled" src="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2010/03/IMG_1160_scaled-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thegrid.ch/blog/2010/03/14/spring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spooky Rhine</title>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2010/02/11/spooky-rhine/</link>
		<comments>http://www.thegrid.ch/blog/2010/02/11/spooky-rhine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thegrid.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Playing around]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Spooky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegrid.ch/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Am Grossbasler Rheinbord:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Grossbasler Rheinbord:</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2010/02/IMG_1567_edited2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-437" title="IMG_1567_edited2" src="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2010/02/IMG_1567_edited2-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thegrid.ch/blog/2010/02/11/spooky-rhine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nonsense</title>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2010/02/11/nonsense/</link>
		<comments>http://www.thegrid.ch/blog/2010/02/11/nonsense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thegrid.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Playing around]]></category>
		<category><![CDATA[trash]]></category>
		<category><![CDATA[Chewing Gum]]></category>
		<category><![CDATA[Kaugummi]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[nonsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegrid.ch/blog/2010/02/11/432/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2010/02/IMG_1970_edited.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-431" title="Lego" src="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2010/02/IMG_1970_edited-300x250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thegrid.ch/blog/2010/02/11/nonsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallis</title>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2010/02/11/vallis/</link>
		<comments>http://www.thegrid.ch/blog/2010/02/11/vallis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thegrid.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Playing around]]></category>
		<category><![CDATA[Riederalp]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegrid.ch/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Riederalp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riederalp</p>
<p><a href="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2010/02/IMG_1955_edited.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-428" title="Wallis (Riederalp)" src="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2010/02/IMG_1955_edited-145x300.jpg" alt="" width="145" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thegrid.ch/blog/2010/02/11/vallis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flaschen</title>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2010/02/10/flaschen/</link>
		<comments>http://www.thegrid.ch/blog/2010/02/10/flaschen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thegrid.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Playing around]]></category>
		<category><![CDATA[Bottles]]></category>
		<category><![CDATA[Flaschen]]></category>
		<category><![CDATA[Sanbitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegrid.ch/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[3 leere Sanbitter-Flaschen. (click 4 big)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 leere Sanbitter-Flaschen.</p>
<p>(click 4 big)</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2010/02/IMG_1674_finish.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-414" title="Bottles" src="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2010/02/IMG_1674_finish-276x300.jpg" alt="" width="276" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thegrid.ch/blog/2010/02/10/flaschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christoph &amp; Dart V.</title>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2010/01/29/christoph-dart-v/</link>
		<comments>http://www.thegrid.ch/blog/2010/01/29/christoph-dart-v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thegrid.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Playing around]]></category>
		<category><![CDATA[trash]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Blocher]]></category>
		<category><![CDATA[Darth Vader]]></category>
		<category><![CDATA[Riiise]]></category>
		<category><![CDATA[Rise]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegrid.ch/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-399" title="blocher-vader" src="http://www.thegrid.ch/blog/wp-content/uploads/2010/01/blocher-vader.png" alt="" width="209" height="597" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thegrid.ch/blog/2010/01/29/christoph-dart-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

