<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>thegrid.ch</title>
	<link>http://www.thegrid.ch/blog</link>
	<description>music / graphic / photo output</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Iceland 2010 Part IV – Mývatn bis Akureyri</title>
		<description><![CDATA[Der Mývatn-See (isländisch „mý“:„ Mücke“, „vatn“: „Wasser“ – dt. „Mückensee“), was man hier sehen kann: Dimmu Borgir &#8211; &#8220;Düstere Steine&#8221; (Lavaformationen, hier): Nebeleinbruch bei Reykjahlíð (hier): Kirche von Húsavík (hier): Walbeobachtung und Besuch der Vogelinsel vor Húsavík: Ein Buckelwal: Ein Puffin (Papageientaucher): Die Finne eines Schweinswals: Bodenstruktur in der Nähe vom Wasserfall Godafoss (hier): Akureyri [...]]]></description>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2010/07/30/iceland-2010-part-iv-%e2%80%93-myvatn-bis-akureyri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stadion St. Jakob by Night</title>
		<description><![CDATA[St. Jakob Stadion Basel (Seite Muttenzerkurve, mit St. Jakob Turm) in einer Vollmondnacht:]]></description>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2010/07/29/stadion-st-jakob-by-night/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bandraum</title>
		<description><![CDATA[10 Fotos aus dem Bandraum:]]></description>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2010/07/20/bandraum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iceland 2010 Part III &#8211; Vatnajökull bis Námafjall</title>
		<description><![CDATA[Blick über den Sandur, im Niemandsland zwischen Vatna und Meer (hier): Strasse in eines der Ostfjorde hinein: Bergkette in den Ostfjorden (irgendwo hier) Im Hochland zwischen Eglisstadir und Myvatn (irgendwo hier): Im Hintergrund die Königin der (Isländischen) Berge, Herðubreið (irgendwo hier): Auf der Schotterpiste in Richtung Ásbyrgi (hier): Mondlandschaft, praktisch ohne Vegetation: Bei den Schwefelquellen [...]]]></description>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2010/07/18/iceland-2010-part-iii-vatnajokull-bis-namafjall/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sommerbilder</title>
		<description><![CDATA[Bahnhof Basel SBB: Dinkel (Getreide):]]></description>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2010/07/11/sommerbilder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iceland 2010 Part II – Vik bis Vatnajökull</title>
		<description><![CDATA[Lavafeld zwischen Vik und Vatnajökull (irgendwo hier). Das Moos auf den Lavabrocken ist mehrere Zentimeter dick. Die Brocken ca. ein Meter hoch. Von weitem erscheinen zwei Ausläufer des Vatnajökull, links der Skaftafellsjökull, rechts der Svinafellsjökull (hier) Am Svinafellsjökull: Die Grösse des Gletschers wird erst beim nächsten Bild mit den Menschen sichtbar (hier) Torfkirche von Hof [...]]]></description>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2010/07/08/iceland-2010-part-ii-%e2%80%93-vik-bis-vatnajokull/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iceland 2010 Part I &#8211; Golden Circle bis Vik</title>
		<description><![CDATA[Hier der erste Teil der Bilder von Island, geschossen am 1. + 2. Juni 2010. (Bis vor Vik war leider noch die falsche ISO-Einstellung in der Kamera, deshalb sind die ersten Bilder ein wenig grobkörnig.) &#8212;&#8212;&#8212;- Kleiner See beim Geysir Strokkur (hier): Wasserfall Gullfoss (hier): Lavagestein (hier): Baggerarbeiten bei den Überbleibseln vom Ausbruch des Eyjafjallajökull [...]]]></description>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2010/07/02/iceland-2010-part-i-golden-circle-bis-vik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nightshift @ Birsterminal</title>
		<description><![CDATA[Samstag Nacht beim Birsterminal, Birsfelden:]]></description>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2010/06/27/nightshift-birsterminal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuts!</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2010/05/22/nuts/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Legomann im Eis</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.thegrid.ch/blog/2010/05/21/legomann-im-eis/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
